Kaynak şeffaflığı
Her EDAŞ kaydının kontrol tarihini görün.
ALO186, dağıtım şirketi iletişim ve işlem bağlantılarını resmî kaynaklarla eşleştirir. Aşağıdaki tarih, kaydın en son ne zaman kaynak kontrolünden geçtiğini gösterir.
21dağıtım şirketi
21/21tarihli kayıt
Resmîbirincil kaynaklar
21 kayıt · görünür kaynak
Dağıtım şirketi kontrol defteri
| Dağıtım şirketi | Hizmet bölgesi | Son kontrol | Kaynak ve detay |
|---|---|---|---|
| ADM ElektrikADM Elektrik Dağıtım A.Ş. | Aydın, Denizli, Muğla | 26 Temmuz 2026 | |
| AKEDAŞAKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. | Adıyaman, Kahramanmaraş | 26 Temmuz 2026 | |
| Akdeniz EDAŞAkdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. | Antalya, Burdur, Isparta | 26 Temmuz 2026 | |
| ARAS EDAŞAras Elektrik Dağıtım A.Ş. | Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars | 26 Temmuz 2026 | |
| AYEDAŞİstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. | İstanbul Anadolu Yakası | 26 Temmuz 2026 | |
| Başkent EDAŞBaşkent Elektrik Dağıtım A.Ş. | Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak | 26 Temmuz 2026 | |
| BEDAŞBoğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. | İstanbul Avrupa Yakası | 26 Temmuz 2026 | |
| ÇEDAŞÇamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. | Sivas, Tokat, Yozgat | 26 Temmuz 2026 | |
| Çoruh EDAŞÇoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon | 26 Temmuz 2026 | |
| Dicle ElektrikDicle Elektrik Dağıtım A.Ş. | Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak | 26 Temmuz 2026 | |
| Fırat EDAŞFırat Elektrik Dağıtım A.Ş. | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 26 Temmuz 2026 | |
| GDZ ElektrikGDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. | İzmir, Manisa | 27 Temmuz 2026 | |
| KCETAŞKayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. | Kayseri | 26 Temmuz 2026 | |
| MEDAŞMeram Elektrik Dağıtım A.Ş. | Aksaray, Karaman, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde | 26 Temmuz 2026 | |
| OEDAŞOsmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. | Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak | 26 Temmuz 2026 | |
| SEDAŞSakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. | Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya | 26 Temmuz 2026 | |
| Toroslar EDAŞToroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. | Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin, Osmaniye | 27 Temmuz 2026 | |
| TREDAŞTrakya Elektrik Dağıtım A.Ş. | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 26 Temmuz 2026 | |
| UEDAŞUludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. | Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova | 26 Temmuz 2026 | |
| VEDAŞVangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. | Bitlis, Hakkari, Muş, Van | 26 Temmuz 2026 | |
| YEDAŞYeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. | Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop | 26 Temmuz 2026 |
Kontrol tarihi neyi gösterir?
İletişim, kesinti ve işlem bağlantılarının belirtilen tarihte resmî şirket sayfası veya ilgili düzenleyici kaynakla yeniden karşılaştırıldığını gösterir.
Bilgiler farklıysa hangisi esas?
Dağıtım şirketinin resmî ekranındaki güncel bilgi esas alınır. ALO186 farkı kaynak kontrolüne alır ve doğrulanmadan yayımlamaz.
Bir hata nasıl bildirilir?
Bozuk bağlantıyı veya farklı iletişim bilgisini bilgi düzeltme merkezinden iletebilirsiniz. Abonelik veya açık adres göndermeyin.